- Co to jest pamięć RAM?
- Parametry pamięci RAM
- Jak dobrać pamięć RAM do komputera?
- Topowe modele pamięci RAM 4GB DDR3
- Topowe modele pamięci RAM 8GB (2x4GB) DDR3
- Topowe modele pamięci RAM 16GB (2x8GB) DDR3
- Topowe modele pamięci RAM 4GB DDR4
- Topowe modele pamięci RAM 8GB DDR4
- Topowe modele pamięci RAM 8GB (2x4GB) DDR4
- Topowe modele pamięci RAM 16GB DDR4
- Topowe modele pamięci RAM 16GB (2x8GB) DDR4
- Topowe modele pamięci RAM 32GB (2x16GB) DDR4
Jej wybór to bardzo istotna kwestia. Jeśli właśnie szukacie pamięci RAM do swojego komputera, podpowiemy Wam na co zwrócić szczególna uwagę przy jej zakupie.
Co to jest pamięć RAM?
To właśnie w niej przechowywane są programy, aktualnie wykonywane przez komputer. Jak również ich wyniki. Wymieniając najważniejsze podzespoły komputerowe nie możemy zapomnieć właśnie o niej. Dzieli się na na dwa rodzaje: statyczną i dynamiczną. Ten pierwszy jest szybszy.
W kontekście opisywanego tematu watro znać jeszcze definicję pojęcia „pamięć operacyjna”. Jest on dostępna wyłącznie przez procesor. Nie pochodzi więc z urządzeń zewnętrznych.
Parametry pamięci RAM
Zanim wybierzecie konkretne rozwiązanie dla siebie, warto się z nim zapoznać. Po pierwsze warto zwrócić uwagę na częstotliwość kości RAM. Związany z nim jest pewien typ pamięci. Obowiązujący obecnie jest określony skrótem DDR4. Warto wiedzieć jednak, że pojawiło się nowsze rozwiązanie. DDR5, który zapewnia wzrost względem tego ostatniego o 85%.
Wciąż natomiast częściej będziemy stać przed wyborem ddr3 vs ddr4. Odpowiedź wcale nie jest trudna. To drugie – oczywiście bardziej wydajne – rozwiązanie przyda się grafikom, programistom itp. Pamięć DDR3 spokojnie sprawdzi się w biurze.
Kolejny parametr to pojemność. Dla domowych „zwykłych” komputerów wystarczy 8GB RAM. Bardzo popularny jest model 16GB RAM. Wybierając rozwiązanie dla siebie sprawdźcie jeszcze jedną rzecz. Cl RAM – czas opóźnienia pobrania danych z pamięci (w pewnym uproszczeniu). Im niższa jest ta wartość, tym oczywiście lepiej.
Na koniec cena. To również ważny aspekt przy wyborze pamięci. Generalnie koszty są bardzo różne. Zależne nie tylko od wysokości poszczególnych – opisanych powyżej – parametrów. Duże znaczenie ma także firma, jaka daną pamięć wypuszcza i oznacza swoim logo.
Jak dobrać pamięć RAM do komputera?
Przede wszystkim musimy sobie odpowiedzieć na pytanie „do czego ma on służyć”. Jeśli komputer wykorzystujemy do pracy w biurze (w domu lub openspace) z pakietem na przykład Office nie musimy wydawać dużych kwot.
Nieco inaczej sytuacja ma się u wspominanych już grafikach i programistach. Oprogramowanie na którym działają, zwykle wymaga sporej pamięci RAM. Również osoby grające (profesjonalnie, ale i w domowym zaciszu) muszą znać odpowiedź na pytanie. To właśnie nią należy się kierować przy wyborze. Ona też wpłynie na parametry. W dalszej kolejności firmę. No i oczywiście to co najważniejsze dla naszego portfela – cena jaką przyjdzie zapłacić za pamięć RAM.
Topowe modele pamięci RAM 4GB DDR3
| Nazwa | GOODRAMWilk Elektronik SA GOODRAM GR1333D364L9S/4G GOODRAM Pamięć | PATRIOT MEMORY SODIMM DDR3 4GB 1333MHz CL9 | SILICON POWER Pamięć DDR3 4GB/1600(1*4G) CL11 UDIMM | Goodram GOODRAM DDR3 4GB DIMM 1600MHz CL11 | Goodram Pamięć DDR3 GOODRAM 4GB/1600MHZ PC3-12800 CL11 256 x8 Dual Rank | PATRIOT MEMORY Patriot Memory 4GB PC3-12800 moduł pamięci 1 x 4 GB DDR3 1600 Mhz | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Producent | GOODRAMWilk Elektronik SA | PATRIOT MEMORY | SILICON POWER | Goodram | Goodram | PATRIOT MEMORY | 
| Opinie | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| Miniaturka |   |   |   |   |   |  | 
| Stan | Nowy | Nowy | Nowy | Nowy | Nowy | Nowy | 
| EAN | 5908267906293 | 879699009850 | 4712702626988 | 5908267903483 | 5908267903223 | 815530015352 | 
| Kod producenta | GR1333D364L9S/4G | PSD34G13332S | SP004GBLTU160N02 | GR1600D3V64L11S 4G | GR1600D364L11/4G | PSD34G160081H | 
| Liczba modułów | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Marka | Goodram | Patriot | Silicon Power | Goodram | Goodram | Patriot | 
| Typ pamięci | DDR3 | DDR3 | DDR3 | DDR3 | DDR3 | DDR3 | 
| Typ złącza | DIMM | DIMM | DIMM | DIMM | DIMM | inny | 
| Pojemność całkowita | 4 GB | 4 GB | 4 GB | 4 GB | 4 GB | 4 GB | 
| Taktowanie szyny pamięci (MHz) | 1333 | 1333 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 
| Opóźnienia (Cycle Latency) | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 
| Cena | 53.01 zł | 59.02 zł | 61.11 zł | 65.99 zł | 87.81 zł | 90.16 zł | 
| KUP TERAZ | KUP TERAZ | KUP TERAZ | KUP TERAZ | KUP TERAZ | KUP TERAZ | 
Topowe modele pamięci RAM 8GB (2x4GB) DDR3
| Nazwa | G.SKILL DDR3 8GB (2x4GB) RipjawsX 1600MHz CL9 XMP | G.SKILL DDR3 8GB (2x4GB) RipjawsX 2400MHz CL11 XMP | PATRIOT MEMORY DDR3 8GB (2x4GB) Viper 3 1600MHz CL9 XMP | Kingston KINGSTON 8GB 1600MHz DDR3 CL10 DIMM FURY | Kingston KINGSTON 8GB 1600MHz DDR3 CL10 DIMM FURY | G.SKILL DDR3 8GB (2x4GB) RipjawsX 1600MHz CL7 XMP | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Producent | G.SKILL | G.SKILL | PATRIOT MEMORY | Kingston | Kingston | G.SKILL | 
| Opinie | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| Miniaturka |   |   |   |   |   |   | 
| Stan | Używany | Nowy | Nowy | Nowy | Nowy | Nowy | 
| EAN | 4711148596725 | 4711148597586 | 815530014188 | 740617318166 | 0740617318180 | 4711148598415 | 
| Cena | 127.33 zł | 154.39 zł | 165.30 zł | 186.25 zł | 237.18 zł | 333.53 zł | 
| KUP TERAZ | KUP TERAZ | KUP TERAZ | KUP TERAZ | KUP TERAZ | KUP TERAZ | 
Topowe modele pamięci RAM 16GB (2x8GB) DDR3
| Nazwa | G.SKILL Pamięć do PC DDR3 16GB (2x8GB) Aegis 1333MHz CL9 | G.SKILL DDR3 16GB (2x8GB) Aegis 1600MHz XMP2 | G.SKILL DDR3 16GB (2x8GB) Ares 1600MHz CL10 | G.SKILL Pamięć do PC - DDR3 16GB (2x8GB) Ares 2400MHz CL11 XMP | G.SKILL DDR3 16GB (2x8GB) RipjawsX 2133MHz CL10 XMP | G.SKILL DDR3 16GB (2x8GB) TridentX 2400MHz CL10 XMP | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Producent | G.SKILL | G.SKILL | G.SKILL | G.SKILL | G.SKILL | G.SKILL | 
| Opinie | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| Miniaturka |   |   |   |   |   |   | 
| Stan | Nowy | Nowy | Nowy | Nowy | Nowy | Nowy | 
| Cena | 161.63 zł | 162.42 zł | 191.41 zł | 250.80 zł | 284.82 zł | 430.11 zł | 
| KUP TERAZ | KUP TERAZ | KUP TERAZ | KUP TERAZ | KUP TERAZ | KUP TERAZ | 
Topowe modele pamięci RAM 4GB DDR4
| Nazwa | SILICON POWER SILICON POWER DDR4 4GB 2666MHz | GeIL DDR4 Pristine 4GB/2133 CL15-15-15-36 Green PCB | KINGSTONTechnology Company KINGSTON KVR26N19S6L/4 Kingston DDR4 4GB | PATRIOT MEMORY Pamięć DDR4 SIGNATURE 4GB/2400 CL17 | PATRIOT MEMORY PATRIOT PSD44G240081 Patriot Signature DDR4 4GB 2400MHz CL17 DIMM | Goodram Pamięć SODIMM DDR4 GOODRAM 4GB 2666MHz ded. do ASUS (W-AS26S04G) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Producent | SILICON POWER | GeIL | KINGSTONTechnology Company | PATRIOT MEMORY | PATRIOT MEMORY | Goodram | 
| Opinie | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| Miniaturka |   |   |   |   |   |   | 
| Stan | Nowy | Nowy | Nowy | Nowy | Nowy | Nowy | 
| EAN | 4713436143741 | 841517034955 | 740617290417 | 814914024027 | 814914020074 | 5908267942055 | 
| Cena | 68.81 zł | 71.03 zł | 90.01 zł | 93.76 zł | 103.89 zł | 114.55 zł | 
| KUP TERAZ | KUP TERAZ | KUP TERAZ | KUP TERAZ | KUP TERAZ | KUP TERAZ | 
Topowe modele pamięci RAM 8GB DDR4
| Nazwa | AFOX AFOX DDR4 8GB 3200MHZ CL22 XMP2 AFLD48PH1P | Goodram Pamięć SODIMM DDR4 GOODRAM 8GB 3200MHz CL22 | Goodram GOODRAM DDR4 8GB 3200MHz CL22 DIMM | G.SKILL G.SKILL F4-3200C16S-8GIS G.Skill Aegis P | Kingston KINGSTON 8GB DDR4 3200MHz SODIMM | PATRIOT MEMORY Patriot Memory Pamięć DDR4 Patriot Viper STEEL 16GB (2x8GB) 3600 MHz CL18 1,35V Intel XMP | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Producent | AFOX | Goodram | Goodram | G.SKILL | Kingston | PATRIOT MEMORY | 
| Opinie | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| Miniaturka |   |   |   |   |   |   | 
| Stan | Nowy | Nowy | Nowy | Nowy | Nowy | Nowy | 
| EAN | 4897033784962 | 5908267960288 | 5908267960424 | 4713294224378 | 740617310993 | 814914025536 | 
| Kod producenta | AFLD48PH1P | GR3200S464L22S/8G | GR3200D464L22S/8G | F4-3200C16S-8GIS | KCP432SS8/8 | PVS416G360C7K | 
| Cena | 175.41 zł | 207.91 zł | 207.91 zł | 216.76 zł | 227.39 zł | 249.43 zł | 
| KUP TERAZ | KUP TERAZ | KUP TERAZ | KUP TERAZ | KUP TERAZ | KUP TERAZ | 
Topowe modele pamięci RAM 8GB (2x4GB) DDR4
| Nazwa | Goodram Pamięć DDR4 GOODRAM IRDM X 8GB(2x4GB) 3000MHz CL16 1,35V Black | Patriot PATRIOT Viper STEEL 8GB 3200MHz DDR4 | TEAM GROUP Pamięć DDR4 Team Group Delta RGB 8GB (2x4GB) 3000MHz CL16 1,35V White | CORSAIRInc. Pamięć Vengeance LPX DDR4 3000MHZ 8GB(2X4GB) | KINGSTONTechnology Company Pamięć DDR4 Kingston HyperX Fury Black 8GB (2x4GB) 3200MHz CL16 1.2V | KINGSTONTechnology Company Pamięć DDR4 Kingston HyperX Fury Black 8GB (2x4GB) 3000MHz CL15 1.2V | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Producent | Goodram |   | TEAM GROUP | CORSAIRInc. | KINGSTONTechnology Company | KINGSTONTechnology Company | 
| Opinie | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| Miniaturka |   |   |   |   |   |   | 
| Stan | Nowy | Nowy | Nowy | Nowy | Nowy | Nowy | 
| EAN | 5908267940822 | 814914026458 | 0765441637139 | 843591074735 | 740617296372 | 740617296402 | 
| Kod producenta | IR-X3000D464L16S 8GDC | PVS48G320C6K | TF4D48G3000HC16CDC01 | CMK8GX4M2C3000C16 | HX432C16FB3K2/8 | HX430C15FB3K2/8 | 
| Cena | 158.04 zł | 170.51 zł | 268.71 zł | 268.90 zł | 294.93 zł | 303.24 zł | 
| KUP TERAZ | KUP TERAZ | KUP TERAZ | KUP TERAZ | KUP TERAZ | KUP TERAZ | 
Topowe modele pamięci RAM 16GB DDR4
| Nazwa | KINGSTONTechnology Company Pamięć SODIMM DDR4 Kingston ValueRAM 16GB (1x16GB) 3200MHz CL22 1,2V Dual Rank Non-ECC | SILICON POWER Pamięć DDR4 Silicon Power 16GB (1x16GB) 3200MHz CL22 1,2V | G.SKILL G.SKILL RipjawsV DDR4 16GB 2x8GB | PATRIOT MEMORY PATRIOT Viper Steel RGB DDR4 16GB 2x8GB | G.SKILL G.SKILL F4-3200C16D-32GIS G.Skill Aegis | G.SKILL Pamięć DDR4 G.Skill Ripjaws V 32GB (2x16GB) 3600MHz CL18 1,35V XMP 2.0 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Producent | KINGSTONTechnology Company | SILICON POWER | G.SKILL | PATRIOT MEMORY | G.SKILL | G.SKILL | 
| Opinie | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| Miniaturka |   |   |   |   |   |   | 
| Stan | Nowy | Nowy | Nowy | Nowy | Nowy | Nowy | 
| EAN | 740617296082 | 4713436143796 | 4713294223609 | 0814914029848 | 4713294224415 | 4713294223104 | 
| Kod producenta | KVR32S22D8/16 | SP016GBLFU320X02 | F4-3600C16D-16GVKC | 814914029848 | F4-3200C16D-32GIS | F4-3600C18D-32GVK | 
| Liczba modułów | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 
| Typ pamięci | DDR4 | DDR4 | inna | DDR4 | DDR4 | DDR4 | 
| Typ złącza | DIMM | DIMM | inny | DIMM | inny | DIMM | 
| Pojemność całkowita | 16 GB | 16 GB | inna | 16 GB | 32 GB | 32 GB | 
| Taktowanie szyny pamięci (MHz) | 3200 | 3200 | inne | 3600 | 3200 | 3600 | 
| Opóźnienia (Cycle Latency) | 22 | 22 | 24 | 18 | 16 | 18 | 
| Cena | 395.24 zł | 472.43 zł | 474.77 zł | 499.34 zł | 890.74 zł | 965.21 zł | 
| KUP TERAZ | KUP TERAZ | KUP TERAZ | KUP TERAZ | KUP TERAZ | KUP TERAZ | 
Topowe modele pamięci RAM 16GB (2x8GB) DDR4
| Nazwa | GOODRAMWilk Elektronik SA DDR4 IRDM X 16/3000 (2*8GB) 16-18-18 Czarny | PATRIOT MEMORY Patriot Memory Pamięć DDR4 Patriot Viper STEEL 16GB (2x8GB) 3600 MHz CL18 1,35V Intel XMP | G.SKILL Pamięć DDR4 16GB (2x8GB) TridentZ RGB for AMD 3200MHz CL16 XMP2 | G.SKILL G.SKILL RipjawsV DDR4 16GB 2x8GB | SILICON POWER SILICON POWER DDR4 8GBx2 1Gx8 3200MHz | G.SKILL DDR4 16GB (2x8GB) TridentZ RGB 3200MHz CL16 XMP2 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Producent | GOODRAMWilk Elektronik SA | PATRIOT MEMORY | G.SKILL | G.SKILL | SILICON POWER | G.SKILL | 
| Opinie | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| Miniaturka |   |   |   |   |   |   | 
| Stan | Nowy | Nowy | Nowy | Nowy | Nowy | Nowy | 
| Cena | 221.99 zł | 249.43 zł | 446.42 zł | 474.77 zł | 489.38 zł | 510.41 zł | 
| KUP TERAZ | KUP TERAZ | KUP TERAZ | KUP TERAZ | KUP TERAZ | KUP TERAZ | 
Topowe modele pamięci RAM 32GB (2x16GB) DDR4
| Nazwa | G.SKILL G.SKILL F4-3200C16D-32GIS G.Skill Aegis | Goodram GOODRAM IRDM PRO DDR4 32GB 2x16GB | G.SKILL Pamięć DDR4 G.Skill Ripjaws V 32GB (2x16GB) 3600MHz CL18 1,35V XMP 2.0 | SILICON POWER SILICON POWER XPOWER Pulse 32GB DDR4 | G.SKILL G.SKILL TRIDENTZ RGB NEO AMD DDR4 2X16GB 3600MHZ CL18 XMP2 F4-3600C18D-32GTZN | G.SKILL Pamięć DDR4 G.Skill Trident Z RGB 32GB (2x16GB) 3600MHz CL18 1,35V XMP 2.0 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Producent | G.SKILL | Goodram | G.SKILL | SILICON POWER | G.SKILL | G.SKILL | 
| Opinie | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| Miniaturka |   |   |   |  |   |   | 
| Stan | Nowy | Nowy | Nowy | Nowy | Nowy | Nowy | 
| Cena | 890.74 zł | 896.12 zł | 965.21 zł | 997.84 zł | 1,003.85 zł | 1,038.08 zł | 
| KUP TERAZ | KUP TERAZ | KUP TERAZ | KUP TERAZ | KUP TERAZ | KUP TERAZ | 
powróć do artykułów
