- Jaka karta graficzna do 4K?
- Jaka karta graficzna do kopania kryptowalut?
- Jaką kupić kartę graficzną do 500 zł? Polecane modele
- Jaką kupić kartę graficzną do 800 zł? Polecane modele
- Jaką kupić kartę graficzną do 1000 zł? Polecane modele
- Jaką kupić kartę graficzną do 1500 zł?
- Jaką kupić kartę graficzną do 2000 zł? Polecane modele
To dylemat przed którym stoi wielu graczy. Na co co zwrócić szczególną uwagę? Jakie są najlepsze karty graficzne? Na które firmy postawić? Podpowiadamy. Przede wszystkim niezintegrowaną. „Grafika” do gier musi być wydajna. Dlatego lepiej postawić na model dedykowany. Bo to gwarant wyższej wydajności. Przeglądając dowolny ranking kart graficznych zauważycie, że w kontekście parametrów, wymienia się głównie taktowanie rdzenia i taktowanie pamięci. Natomiast przede wszystkim mają one znaczenie, biorąc pod uwagę zestawienie kart graficznych jednej firmy (np. Radeon, Nvidia, AMD).
Producenci nowych modeli wykorzystują technologię Turbo lub Bost. Przy obciążeniu zwiększa ona taktowanie rdzenia. Ma też wpływ na lepsze chłodzenie modelu. Taka karta jest oczywiście bardzo wydajna.
Jaka karta graficzna do 4K?
Jeśli zależy Wam na czerpaniu ogromnej przyjemności z gier „typu” 4K przede wszystkim przygotujcie się na spory wydatek. Najnowsze karty graficzne, które do umożliwiają, kosztują nawet po kilka tysięcy złotych.
Jaka karta graficzna do kopania kryptowalut?
To równie często zadawane pytanie. Dobra karta graficzna właśnie do kopania będzie miała „przyswajalne” zużycie energii. Związane jest to z kolei określeniem, jaki duży jest koszt tej ostatniej w związku z używaniem koparki. Bez trudu w sieci znajdziecie niejeden test kart graficznych przeznaczonych do kopania kryptowalut. Sami zresztą możecie go przeprowadzić. Wykorzystując w tym celu dowolny benchmark dostępny w sieci (np. Fur Mark, który jest dostępny za darmo).
Jaką kupić kartę graficzną do 500 zł? Polecane modele
To przede karta graficzna dla gracza, który nie ma zbyt dużych wymagań. Niska cena jest spowodowana przede wszystkim małą jakością i niewielką wydajnością.
| Nazwa | AFOX Karta graficzna - Geforce GT240 1GB DDR3 128BIT DVI HDMI VGA LP Fan | XFX Karta graficzna XFX Radeon R5 230 1GB | AFOX Karta graficzna - Geforce GT740 4GB DDR3 128Bit DVI HDMI VGA LP Single Fan | GIGABYTE Karta graficzna GeForce GT730 2GB DDR3 64BIT DVI/HDMI/D-SUB | ASUS Karta graficzna Radeon RX 550 Phoenix 4GB 128bit GDDR5 DVI/HDMI | GIGABYTE Karta graficzna GeForce GT 1030 OC 2GB GDDR5 64BIT HDMI/DVI | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Producent | AFOX | XFX | AFOX | GIGABYTE |   | GIGABYTE | 
| Opinie | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| Miniaturka |   |   |   |   |   |   | 
| Stan | Nowy | Nowy | Nowy | Nowy | Nowy | Nowy | 
| EAN | 4897033782883 | 778656054523 | 4897033793773 | 889523013618 | 4718017743341 | 4719331301699 | 
| Kod producenta | 4897033782883 | HD-545X-ZR | AF740-4096D3L3 | GV-N730D3-2GI 3.0 | 90YV0AG7-M0NA00 | gv-n1030oc-2gi | 
| Seria | pozostałe | Radeon - serie HD | GeForce GT 7xx | GeForce GT 7xx | Radeon RX 5xx | GeForce GT 1xxx | 
| Producent | AFOX | XFX | AFOX | Gigabyte | Asus | Gigabyte | 
| Pamięć | inna | 1 GB | 4 GB | 2 GB | 4 GB | 2 GB | 
| Rodzaj pamięci | inna | GDDR3 | DDR3 | DDR3 | GDDR5 | GDDR5 | 
| Szyna pamięci | inna | 64-bit | 128-bit | 64-bit | 128-bit | 64-bit | 
| Cena | 177.34 zł | 233.81 zł | 363.32 zł | 373.90 zł | 375.36 zł | 408.13 zł | 
| KUP TERAZ | KUP TERAZ | KUP TERAZ | KUP TERAZ | KUP TERAZ | KUP TERAZ | 
Jaką kupić kartę graficzną do 800 zł? Polecane modele
W naszym asortymencie posiadamy karty w takich kwotach. Znajdziecie najlepsze firmy, modele które pozwolą grać w nieco bardziej rozbudowane graficznie gry.
| Nazwa | MSI GF GT1030 2GB OC DDR5/64b LP | PNY Karta graficzna GeForce GT 1030 2GB DDR4 VCG10302D4SFPPB | ASROCK Karta graf. ASROCK RX 6400 LP 4GB | Sapphire SAPPHIRE PULSE AMD RADEON RX 6500 XT 4GB | MSI Karta VGA MSI GTX 1650 D6 VENTUS XS 4G OCV1 4GB GDDR6 128bit DVI+HDMI+DP PCIe3.0 | KFA2 KFA2 GeForce GTX 1650 EX 1-Click OC Plus | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Producent |   | ASROCK | Sapphire | MSI | KFA2 | |
| Opinie | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| Miniaturka |   |   |  |   |   |   | 
| Stan | Nowy | Nowy | Nowy | Nowy | Nowy | Nowy | 
| Cena | 515.60 zł | 524.12 zł | 602.06 zł | 736.88 zł | 795.21 zł | 797.54 zł | 
| KUP TERAZ | KUP TERAZ | KUP TERAZ | KUP TERAZ | KUP TERAZ | KUP TERAZ | 
Jaką kupić kartę graficzną do 1000 zł? Polecane modele
Karta graficzna gamingowa w takiej cenie? Jak najbardziej. To może być karta Radeon, albo Geforce GTX. Można znaleźć sporej modeli na tej półce cenowej.
| Nazwa | MSI Karta graficzna MSI GeF GTX 1650 D6 VENTUS XS V1 4G | ASUS Karta graficzna Asus Phoenix Radeon 550 2GB GDDR5 | GAINWARD EUROPE Karta VGA Gainward GTX 1630 Ghost 4GB GDDR6 64bit HDMI+2xDP PCIe3.0 | ASROCK ASROCK RX 6500 XT Challenger ITX 4GB | ASROCK Karta VGA ASRock Radeon RX 6500 XT Phantom Gaming D 4GB OC GDDR6 64bit HDMI+DP PCIe4.0 | MSI Karta VGA MSI GeForce RTX 3050 VENTUS 2X 6G OC 6GB GDDR6 96bit 2xHDMI+DP PCIe4.0 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Producent | MSI |   | GAINWARD EUROPE | ASROCK | ASROCK | MSI | 
| Opinie | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| Miniaturka |   |   |   |   |   |   | 
| Stan | Nowy | Nowy | Nowy | Nowy | Nowy | Nowy | 
| Cena | 817.99 zł | 818.04 zł | 868.76 zł | 902.28 zł | 917.03 zł | 945.49 zł | 
| KUP TERAZ | KUP TERAZ | KUP TERAZ | KUP TERAZ | KUP TERAZ | KUP TERAZ | 
Jaką kupić kartę graficzną do 1500 zł?
W tym wypadku warto pamiętać o jednej rzeczy. Procesorze w Waszym komputerze. Co z tego, że kupicie kartę z ogromnymi możliwościami w takiej właśnie cenie, jak ten ostatni będzie za słaby. Przez to ograniczy jej wydajność.
| Nazwa | Biostar Karta graficzna BIOSTAR GeForce GTX 1660 Ti 6GB GDDR6 ATX (VN1666TF69) | ASROCK Karta VGA ASRock Radeon RX 7600 Challenger 8GB OC GDDR6 128bit HDMI+3xDP PCIe4.0 | ASROCK ASROCK Intel ARC B580 Challenger 12GB OC | XFX Karta graficzna XFX Radeon RX 7600 SPEEDSTER QICK308 CORE Gaming 8GB D6 HDMI 3xDP 3 FAN | ZOTAC Karta graficzna ZOTAC GAMING GeForce RTX 5050 TWIN EDGE 8GB | Intel Karta graf. Intel Arc B580 Limit Edit | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Producent | Biostar | ASROCK | ASROCK | XFX |   | Intel | 
| Opinie | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| Miniaturka |   |   |  |  |  |  | 
| Stan | Nowy | Nowy | Nowy | Nowy | Nowy | Nowy | 
| Cena | 1,155.62 zł | 1,368.51 zł | 1,393.97 zł | 1,420.59 zł | 1,450.00 zł | 1,481.52 zł | 
| KUP TERAZ | KUP TERAZ | KUP TERAZ | KUP TERAZ | KUP TERAZ | KUP TERAZ | 
Jaką kupić kartę graficzną do 2000 zł? Polecane modele
To już prawie sam top kart graficznych. Jak wspominaliśmy są też dużo droższe modele. Natomiast w swojej ofercie posiadamy bardzo wydajne karty, do 2000 złotych. To na przykład GeForce RTX 2060 XLR 6GB.
| Nazwa | MSI Karta graf MSI RTX 5050 8G GAMING OC | ASROCK Karta graf. Asrock Intel ARC A770 CL SE 16GO | GIGABYTE Karta VGA Gigabyte GeForce RTX 5060 EAGLE OC ICE 8G 8GB GDDR7 128bit HDMI+3xDP PCIe5.0 | GIGABYTE Karta VGA Gigabyte GeForce RTX 5060 WINDFORCE MAX OC 8G 8GB GDDR7 128bit HDMI+3xDP PCIe5.0 | GIGABYTE Karta graficzna Gigabyte Radeon RX 9060 XT GAMING 8GB | MSI Karta graf. MSI RTX 5060 8G GAMING OC | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Producent | MSI | ASROCK | GIGABYTE | GIGABYTE | GIGABYTE | MSI | 
| Opinie | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| Miniaturka |  |  |  |   |  |  | 
| Stan | Nowy | Nowy | Nowy | Nowy | Nowy | Nowy | 
| Cena | 1,576.76 zł | 1,674.63 zł | 1,787.21 zł | 1,799.61 zł | 1,849.75 zł | 1,971.26 zł | 
| KUP TERAZ | KUP TERAZ | KUP TERAZ | KUP TERAZ | KUP TERAZ | KUP TERAZ | 
powróć do artykułów
